Soutiens-gorge
ATTENTION ! La taille indiquée sur le site est une taille française. Pour trouver votre taille européenne, utilisez le tableau des tailles ci-dessous. Dans la colonne EU, vous trouverez la taille européenne et dans la colonne FR, la taille française correspondante.
Comment mesurer votre taille ?


Tour dessous de poitrine (tour de dos) en cm | |||||||||
58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | |||
Correspondance des tailles | |||||||||
FR / ES | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | ||
UE | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | ||
IT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||
Tour de poitrine (mesure à la pointe du sein) en cm | Écart entre dessous de poitrine & poitrine (en cm) | ||||||||
GB/IT | FR/EUR | ||||||||
A | A | 72-74 | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 12-13,5 |
B | B | 74-76 | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 14-15,5 |
C | C | 76-78 | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 16-17,5 |
D | D | 78-80 | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 18-19,5 |
DD | E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 20-21,5 | |
E | F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 22-23,5 |
Soutiens-gorge Tailles S-M-L
Undiz réinvente le soutien-gorge pour s'adapter aux dos les plus étroits. Nos modèles S+, M+ et L+ sont conçus pour offrir un ajustement parfait aux femmes ayant un petit tour de dos.
Comment mesurer votre taille ?

Taille | Mesure du tour du dessous de poitrine |
---|---|
XS / 34 | 60 - 65 cm |
S / 36 | 66 - 72 cm |
S+ / 36 | correspond à un 85D |
M / 38 | 73 - 77 cm |
M+ / 38 | correspond à un 90D / 85E |
L / 40 | 78 - 82 cm |
L+ / 40 | correspond à un 95D / 90E |
XL / 42 | 83 - 87 cm |
XXL / 44 | 87 - 92 cm |
Soutiens-gorge ados
Comment mesurer votre taille ?

Taille | Mesure du tour du dessous de poitrine |
---|---|
XXS | 59 - 67 cm |
XS | 68 - 76 cm |
S | 77 - 85 cm |
M | 86 - 94 cm |
L | 93 - 101 cm |
Culottes
Comment mesurer votre taille ?

Taille | Tour de bassin |
---|---|
XXS / 34 | 84 - 88 cm |
XS / 36 | 88 - 92 cm |
S / 38 | 92 - 96 cm |
M / 40 | 96 - 100 cm |
L / 42 | 100 - 104 cm |
XL / 44 | 104 - 108 cm |
XXL / 46 | 108 - 112 cm |
Body
Comment mesurer votre taille ?


Taille | Votre taille | Tour du dessous de poitrine | Tour de taille |
---|---|---|---|
XS / 34 | 155 - 160 cm | 58 - 62 cm | 58 - 60 cm |
S / 36 | 160 - 165 cm | 60 - 65 cm | 60 - 65 cm |
M / 38 | 165 - 170 cm | 66 - 72 cm | 66 - 72 cm |
L / 40 | 170 - 175 cm | 73 - 77 cm | 73 - 77 cm |
XL / 42 | 175 - 180 cm | 78 - 82 cm | 78 - 82 cm |
Homme
Taille | Tour de taille |
---|---|
XS / 34 | 64 - 68 cm |
S / 36 | 68 - 72 cm |
M / 38 | 72 - 76 cm |
L / 40 | 76 - 80 cm |
XL / 42 | 80 - 84 cm |