Bras
IMPORTANT! There are French sizes on the product pages. Find in the table the French size and its equivalent.
How to measure:


Cup | FR | DE / CH / EU | IT | US / GB | AU | Underbust | Bust |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 80A | 65A | 0A | 30A | 8A(AA) | 63 - 67 cm | 77 - 79 cm |
85A | 70A | 1A | 32A | 10A(AA) | 68 - 72 cm | 82 - 84 cm | |
90A | 75A | 2A | 34A | 12A(AA) | 73 - 77 cm | 87 - 89 cm | |
95A | 80A | 3A | 36A | 14A(AA) | 78 - 82 cm | 92 - 94 cm | |
B | 80B | 65B | 0B | 30B | 8A | 63 - 67 cm | 79 - 81 cm |
85B | 70B | 1B | 32B | 10A | 68 - 72 cm | 84 - 86 cm | |
90B | 75B | 2B | 34B | 12A | 73 - 77 cm | 89 - 91 cm | |
95B | 80B | 3B | 36B | 14A | 78 - 82 cm | 94 - 96 cm | |
C | 85C | 70C | 1C | 38C | 16B | 68 - 72 cm | 86 - 88 cm |
90C | 75C | 2C | 40C | 18B | 73 - 77 cm | 91 - 93 cm | |
95C | 80C | 3C | 42C | 20B | 78 - 82 cm | 96 - 98 cm | |
100C | 85C | 4C | 44C | 22B | 83 - 87 cm | 101 - 103 cm | |
D | 85D | 70D | 1D | 38D | 16C | 68 - 72 cm | 88 - 90 cm |
90D | 75D | 2D | 40D | 18C | 73 - 77 cm | 93 - 95 cm | |
95D | 80D | 3D | 36D | 20C | 78 - 82 cm | 98 - 100 cm | |
100D | 85D | 4D | 44D | 22C | 83 - 87 cm | 103 - 105 cm | |
E | 90E | 75E | 2E | 40DD | 18D | 73 - 77 cm | 93 - 95 cm |
95E | 80E | 3E | 42DD | 20D | 78 - 82 cm | 98 - 100 cm |
Bras
Sizes S-M-L
How to measure:

FR | DE / CH / EU | UK | US | Underbust measurement |
---|---|---|---|---|
XS / 34 | 32 | 6 | 2 | 60 - 65 cm |
S / 36 | 34 | 8 | 4 | 66 - 72 cm |
M / 38 | 36 | 10 | 6 | 73 - 77 cm |
L / 40 | 38 | 12 | 8 | 78 - 82 cm |
XL / 42 | 40 | 14 | 10 | 83 - 87 cm |
XXL / 44 | 42 | 16 | 12 | 87 - 92 cm |
Panties
How to measure:


SIZE | Waist measurement | Hip measurement |
---|---|---|
XS / 34 | 63 - 67 cm | 88 - 90 cm |
S / 36 | 68 - 72 cm | 90 - 95 cm |
M / 38 | 73 - 77 cm | 95 - 100 cm |
L / 40 | 78 - 82 cm | 100 - 105 cm |
XL / 42 | 83 - 87 cm | 105 - 110 cm |
Body
How to measure:


Size | Height | Underbust measurement | Waist measurement |
---|---|---|---|
XS / 34 | 155 - 160 cm | 58 - 62 cm | 58 - 60 cm |
S / 36 | 160 - 165 cm | 60 - 65 cm | 60 - 65 cm |
M / 38 | 165 - 170 cm | 66 - 72 cm | 66 - 72 cm |
L / 40 | 170 - 175 cm | 73 - 77 cm | 73 - 77 cm |
XL / 42 | 175 - 180 cm | 78 - 82 cm | 78 - 82 cm |
Men's underwear
Size | Waist measurement |
---|---|
XS / 34 | 64 - 68 cm |
S / 36 | 68 - 72 cm |
M / 38 | 72 - 76 cm |
L / 40 | 76 - 80 cm |
XL / 42 | 80 - 84 cm |